CSS3で定義されているカラーネーム(147色)のうち、名前から思い浮かべる色と、実際に表示される色が異なってることがありませんか? 中には、名前を聞いても色が思い浮かばないものもあります。
そこで、気になる色を抜粋して確認と比較ができるようにしてみました。
色の名前だけで色が想像できる?
わりとよく聞く単語でも、意外と「何色」と説明できない色ってありますね…。
自然派
カラーネーム | カラーサンプル | 16進数 | RGB | 読み方 |
---|---|---|---|---|
ivory | #FFFFF0 | rgb(255, 255, 240) | アイボリー | |
beige | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) | ベージュ | |
bisque | #FFE4C4 | rgb(255, 228, 196) | ビスク | |
khaki | #F0E68C | rgb(240, 230, 140) | カーキー | |
coral | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) | コーラル |
ivory
COLOR SAMPLE
beige
COLOR SAMPLE
bisque
COLOR SAMPLE
khaki
COLOR SAMPLE
coral
COLOR SAMPLE
青・紫
歌やドラマの題名に使われることの多い青や紫系の色ですが、実際にパッと思い浮かべる色と、画面に映し出される色は同じですか?
カラーネーム | カラーサンプル | 16進数 | RGB | 読み方 |
---|---|---|---|---|
aquamarine | #7FFFD4 | rgb(127, 255, 212) | アクアマリン | |
cadetblue | #5F9EA0 | rgb(95, 158, 160) | コードブルー | |
skyblue | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) | スカイブルー | |
navy | #000080 | rgb(0, 0, 128) | ネイビー | |
indigo | #4B0082 | rgb(75, 0, 130) | インディゴ | |
violet | #EE82EE | rgb(238, 130, 238) | バイオレット | |
lavender | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) | ラベンダー |
aquamarine
COLOR SAMPLE
cadetblue
COLOR SAMPLE
skyblue
COLOR SAMPLE
navy
COLOR SAMPLE
indigo
COLOR SAMPLE
violet
COLOR SAMPLE
lavender
COLOR SAMPLE
アクアマリンのままでいて
W浅野のドラマ『抱きしめたい!』の主題歌!
セクシャルバイオレット No.1
「バイオレット」という単語を広めた曲と言えばコレ!
松本隆 作詞活動50周年トリビュート 「風街に連れてって!」
稲葉さんが歌う「セクシャルバイオレットNo.1」が収録されてるアルバム
Light → Dark
Blue
カラーネーム | カラーサンプル | 16進数 | RGB | 読み方 |
---|---|---|---|---|
lightblue | #ADD8E6 | rgb(173, 216, 230) | ライトブルー | |
blue | #0000FF | rgb(0, 0, 255) | ブルー | |
darkblue | #00008B | rgb(0, 0, 139) | ダークブルー |
lightblue
COLOR SAMPLE
blue
COLOR SAMPLE
darkblue
COLOR SAMPLE
Skyblue
カラーネーム | カラーサンプル | 16進数 | RGB | 読み方 |
---|---|---|---|---|
lightskyblue | #87CEFA | rgb(135, 206, 250) | ライトスカイブルー | |
skyblue | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) | スカイブルー | |
deepskyblue | #00BFFF | rgb(0, 191, 255) | ディープスカイブルー |
lightskyblue
COLOR SAMPLE
skyblue
COLOR SAMPLE
deepskyblue
COLOR SAMPLE
Pink
カラーネーム | カラーサンプル | 16進数 | RGB | 読み方 |
---|---|---|---|---|
lightpink | #FFB6C1 | rgb(255, 182, 193) | ライトピンク | |
pink | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) | ピンク | |
hotpink | #FF69B4 | rgb(255, 105, 180) | ホットピンク | |
deeppink | #FF1493 | rgb(255, 20, 147) | ディープピンク |
lightpink
COLOR SAMPLE
pink
COLOR SAMPLE
hotpink
COLOR SAMPLE
deeppink
COLOR SAMPLE
Green
カラーネーム | カラーサンプル | 16進数 | RGB | 読み方 |
---|---|---|---|---|
lightgreen | #90EE90 | rgb(144, 238, 144) | ライトグリーン | |
green | #008000 | rgb(0, 128, 0) | グリーン | |
darkgreen | #006400 | rgb(0, 100, 0) | ダークグリーン |
lightgreen
COLOR SAMPLE
green
COLOR SAMPLE
darkgreen
COLOR SAMPLE